6. 数詞
基数
1桁 | 10以降 | 20 以降 | 30 以降 |
---|---|---|---|
0 siro | 10 (un) ten | 20 du ten | 30 tri ten |
1 un | 11 ten un | 21 du ten un | 31 tri ten un |
2 du | 12 ten du | 22 du ten du | 32 tri ten du |
3 tri | 13 ten tri | 23 du ten tri | 33 tri ten tri |
4 for | 14 ten for | 24 du ten for | 34 tri ten for |
5 faif | 15 ten faif | 25 du ten faif | 35 tri ten faif |
6 sixe | 16 ten sixe | 26 du ten sixe | 36 tri ten sixe |
7 seven | 17 ten seven | 27 du ten seven | 37 tri ten seven |
8 eite | 18 ten eite | 28 du ten eite | 38 tri ten eite |
9 nain | 19 ten nain | 29 du ten nain | 39 tri ten nain |
1桁 | 2桁 | 3桁 | 4桁 |
---|---|---|---|
1 un | 10 (un) ten | 100 un hunde | 1000 un tauzen |
2 du | 20 du ten | 200 du hunde | 2000 du tauzen |
3 tri | 30 tri ten | 300 tri hunde | 3000 tri tauzen |
4 for | 40 for ten | 400 for hunde | 4000 for tauzen |
5 faif | 50 faif ten | 500 faif hunde | 5000 faif tauzen |
6 sixe | 60 sixe ten | 600 sixe hunde | 6000 sixe tauzen |
7 seven | 70 seven ten | 700 seven hunde | 7000 seven tauzen |
8 eite | 80 eite ten | 800 eite hunde | 8000 eite tauzen |
9 nain | 90 nain ten | 900 nain hunde | 9000 nain tauzen |
これ以降の数も同様の方法でつくられます。
10'000 un ten tauzen
100'000 un hunde tauzen
1'000'000 un milion
10'000'000 un ten milion
100'000'000 un hunde milion
1'000'000'000 un tauzen milion
100 以降の数字はSI単位系(国際単位系)をもとにした語形になっています。この単位系は、世界中のさまざまな言語で、科学用語として取り入れられています。
接頭辞 | 略記 | 指数表記 | 十進表記 |
---|---|---|---|
deka | da | 10¹ | 10 |
heto | h | 10² | 100 |
kilo | k | 10³ | 1'000 |
mega | M | 10⁶ | 1'000'000 |
giga | G | 10⁹ | 1'000'000'000 |
tera | T | 10¹² | 1'000'000'000'000 |
peta | P | 10¹⁵ | 1'000'000'000'000'000 |
exa | E | 10¹⁸ | 1'000'000'000'000'000'000 |
zeta | Z | 10²¹ | 1'000'000'000'000'000'000'000 |
yota | Y | 10²⁴ | 1'000'000'000'000'000'000'000'000 |
(名詞に係る)基数詞
数値は数字や他の数詞で表せます。 それらは修飾する単語または句の前に置かれます。
un sing
– 1つの星
du sing
– 2つの星
tri sing
– 3つの星
kam sing
– 少しの星
meni sing
– たくさんの星
un dai kursi
– 1つの大きな椅子
du dai kursi
– 2つの大きな椅子
tri gud kursi
– 3つの良い椅子